|
|
|
|
Red text indicates the first known visit to Northolt of that particular aircraft. The link on the callsign leads to a decode page.
Select date from table below
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| >Wednesday 1st November |
| ?? | Jetstream T3 | NVY752 | |
| D-CSIX | Learjet 60 | JCX09 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | n/stop | |
| G-GMAA | Learjet 45 | GMA954 | |
| G-GMAB | BAe1000 | GMA754 | twice |
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Thursday 2nd November |
| ?? | ?? | SKS901/2 | |
| 251 | Gulfstream 4 | IRL251 | n/stop |
| G-IDAB | Citation 550 | n/stop | |
| I-RODJ | Falcon 50 | CPI021 | |
| N37VB | Cessna C421 | ||
| N66SG | Learjet 45 | HJL1SG/2 | |
| N838RC | Learjet 60 | HJL9RC/6 | |
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| VP-CGA | Falcon 2000 | WGT95D/E | n/stop |
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Friday 3rd November |
| ?? | ?? | FPG596 | |
| 84-0111 | Learjet C-21A | BURSA59 | |
| D-CSIX | Learjet 60 | JCX608/9 | |
| EC-JBH | Falcon 20 | MYO821/2 | |
| G-GMAB | BAe1000 | GMA937 | |
| G-OLDT | Learjet 45 | GDA69A/B | |
| HB-IFJ | Falcon 900EX | dep 6th | |
| N134BR | Gulfstream 4 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | twice | |
| ZJ271 | Squirrel HT1 | SYS74 |
| >Saturday 4th November |
| 90-0300 | Gulfstream C-20H | FENDY03 |
| >Monday 6th November |
| ?? | ?? | SYS44 | n/stop |
| 02-0202 | Boeing C-40C | BOXER44 | |
| 90-0300 | Gulfstream C-20H | FENDY20 | |
| D-ADNB | Canadair BD700 | DCS266 | |
| D-BOSS | Falcon 2000EX | n/stop | |
| G-BYHM | Ba125-800 | SDJ71 | |
| HB-VND | Citation 560XL | n/stop | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 |
| >Tuesday 7th November |
| ?? | ?? | SYG438 | |
| 84-0068 | Learjet C-21A | SPAR91 | n/stop |
| CS-DRR | Ba125-800 | NJE639L | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-OLDW | Learjet 45 | GDA96A/B | n/stop |
| G-PZAZ | Piper Pa31 | MCD057 | |
| HB-GPI | Beech 300 | n/stop | |
| HB-VND | Citation 560XL | FPG | |
| N492QS | Gulfstream 4 | dep 9th | |
| N506QS | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Wednesday 8th November |
| 258 | Learjet 45 | IRL258 | |
| G-CDZT | Beech 300 | VSB01 | twice |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ082B/C | |
| G-OLDT | Learjet 45 | GDA31A | |
| HB-IAZ | Falcon 2000 | FPG548 | |
| OO-MLG | Citation 560XL | AAB31M | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Thursday 9th November |
| ?? | Merlin | NVY538 | |
| ?? | ?? | AAC459 | |
| ?? | ?? | CLU1459/F | |
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ093B/C | |
| G-OLDT | Learjet 45 | GDA18B/D | |
| N37172 | Beech 350 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| XZ294/X | Gazelle AH1 | AAC710 |
| >Friday 10th November |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-CEGR | Beech 200 | CEG552 | |
| G-OLDW | Learjet 45 | GDA96D/E | |
| G-OSPG | Ba125-800 | twice | |
| N37172 | Beech 350 | ||
| N437GA | Gulfstream 4 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Monday 13th November |
| 3AMGA | Falcon 2000 | ||
| G-GMAB | BAe1000 | GMA944 | |
| G-ITIH | Falcon 50 | n/stop | |
| G-VONJ | Beech B390 | MHN118 | |
| HB-JEV | Gulfstream 550 | EXH211/2 | |
| HB-VMO | Citation 560XL | SRK861 | n/stop |
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| U-05 | Fokker Fk50 | NAF50 | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7689 |
| >Tuesday 14th November |
| G-GMAA | Learjet 45 | GMA129 | |
| HB-VOR | Citation 525 | ||
| N221PB | Ba125-800 | dep 16th | |
| N719EL | Beech 400A | ||
| U-05 | Fokker Fk50 | NAF50 | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | NVY751 | |
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7689 |
| >Wednesday 15th November |
| ?? | ?? | IFT115P/A | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ152B/C | |
| N34U | Canadair BD700 | n/stop | |
| N486QS | Gulfstream 4 | n/stop | |
| N838RC | Learjet 60 | HJL1RC | |
| PH-ECI | Citation 525 | ||
| VP-CED | Citation 550 | n/stop | |
| XV197 | Hercules C3 | RRR650 |
| >Thursday 16th November |
| G-VONJ | Beech B390 | MHN111 | twice |
| N445QS | Gulfstream 4 | ||
| N838RC | Learjet 60 | HJL1RC | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| XX174 | HAWK | VYT58? | |
| XX299 | HAWK | VYT18? | |
| XX487/568 | Jetstream T2 | NVY805 | twice |
| ZJ273 | Squirrel HT1 | SYS74 | n/stop |
| >Friday 17th November |
| 99-0402 | Gulfstream C37A | S0881 | n/stop |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | twice |
| HB-JEV | Gulfstream 550 | EXH241/51 | |
| N324B | Canadair CL601-3 | ||
| N430QS | Gulfstream 450 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 |
| >Saturday 18th November |
| VP-BEP | Gulfstream 5 |
| >Sunday 19th November |
| 50+71 | C160 Transall | GAF291 | n/stop |
| N100GV | Gulfstream 5 | NWD100 | n/stop |
| >Monday 20th November |
| ?? | Sikorsky UH-60 | SHAPE3B COMBINE | |
| ?? | Sikorsky UH-60 | SHAPE3B COMBINE | |
| G-VONJ | Beech B390 | MHN119 | |
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB111/2 | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 |
| >Tuesday 21st November |
| 84-0108 | Learjet C-21A | JALOP30 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| I-SEAE | Falcon 2000 | SNM421/31 | n/stop |
| PH-BPS | Falcon 20 | n/stop | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | ||
| VP-CED | Citation 550 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| XX405 | Gazelle AH1 | AAC016 | thrice |
| XX419 | Gazelle AH1 | AAC498 | |
| XX442 | Gazelle AH1 | AAC731 | |
| ZD636/188 | Sea King AEW2 | BEESTING01 | n/stop |
| ZE439/577 | Jetstream T3 | NVY751 |
| >Wednesday 22nd November |
| ?? | ?? | SHF450 | |
| ?? | Griffin HT1 | SYS98 | n/stop |
| ?? | Merlin | SHF310/RAPIER | |
| ?? | Griffin HT1 | SYS90 | n/stop |
| ?? | Merlin | SHF394/RAPIER | |
| ?? | Jetstream T | NVY751 | |
| ?? | Sikorsky UH-60 | SHAPE5 | |
| ?? | Sikorsky UH-60 | SHAPE3B | |
| D-AHEI | Challenger 604 | HLX428 | |
| G-GMAB | BAe1000 | GMA495 | twice |
| G-HMMV | Citation 525 | EBJ388A | n/stop |
| G-MRMR | Piper Pa31 | LNX296M | twice |
| N750GF | Citation 750 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZD636/188 | Sea King AEW2 | BEESTING01 | n/stop |
| >Thursday 23rd November |
| ?? | Griffin HT1 | SYS99 | n/stop |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ233A/B | |
| G-JCBC | Gulfstream 550 | JCB1 | twice |
| HB-IAU | Falcon 2000EX | CAZ501/2 | |
| N37172 | Beech 350 | ||
| XZ294/X | Gazelle AH1 | AAC708 |
| >Friday 24th November |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-CJAB | Dornier 328 | SDJ81 | |
| N100GV | Gulfstream 5 | NWD100 | |
| N37172 | Beech 350 | ||
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 |
| >Monday 27th November |
| ?? | Gazelle | AAC470 | |
| 251 | Gulfstream 4 | IRL251V | |
| G-CDFS | Embraer EMB135 | ||
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ273A/B | |
| G-OLDT | Learjet 45 | GDA27A/B | |
| N1FY | Cessna C421 | ||
| N465QS | Gulfstream 4 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-CED | Citation 550 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7568 |
| >Tuesday 28th November |
| ?? | ?? | LNX254C | twice |
| 102001/021 | Gulfstream 4 | SVF21 | n/stop |
| G-XLMB | Citation 560XL | AVB981/2 | |
| N1FY | Cessna C421 | ||
| N66SG | Learjet 45 | HJL2SG/3 | |
| VP-CED | Citation 550 | ||
| XV672 | Sea King AEW2A | NVY811 | |
| ZE438 | Jetstream T3 | RRR7568 |
| >Wednesday 29th November |
| D-CHEP | Citation 550 | CLU1269 | |
| D-IWIN | Citation 525A | n/stop | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-OLDT | Learjet 45 | GDA27D/E | |
| N487QS | Gulfstream 4 | n/stop | |
| N838RC | Learjet 60 | HJL1RC | |
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| SE-DLZ | Citation 500 | ||
| VP-BEP | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| XW213 | Puma HC1 | SHF346 | |
| ZE441 | Jetstream T3 | RRR7690 | twice |
| >Thursday 30th November |
| 84-0108 | Learjet C-21A | BURSA21 | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-GMAA | Learjet 45 | GMA156 | |
| G-LDFM | Citation 560XL | TFG041/2 | |
| G-WAIN | Citation 550 | AVB1N | |
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB141/2 | |
| N838RC | Learjet 60 | HJL1RC/2 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 |
Return to Index page