|
|
|
|
Red
text indicates the first known visit to Northolt of that particular aircraft.
The link on the callsign leads to a decode page.
Select
date from table below
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| >Tuesday 1st November |
| D-CBEN | Citation 560 | n/stop | |
| G-SFSG | Beech 90 | SUZY946 | |
| MM62210 | Falcon 900EX | I2210 | |
| N134BR | Gulfstream 4 | n/stop | |
| N506QS | Gulfstream 5 | ||
| SE-RBX | Citation 560XL | NTJ501/2 | n/stop |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CED | Citation 550 | n/stop | |
| >Wednesday 2nd November |
| ?? | Agusta A109 | ROKIT2 | |
| D-CBPL | Citation 650 | FSD651 | |
| G-CDFS | Embraer EMB135 | SDR891/591 | |
| G-SFSG | Beech 90 | SUZY947 | |
| I-ERJD | Learjet 45 | ERJ4538 | n/stop |
| N422QS | Gulfstream 4SP | n/stop | |
| OE-IJA | Gulfstream 4 | JAG40 | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| >Thursday 3rd November |
| ?? | Puma HC1 | SHF383 | |
| D-AETV | Challenger 604 | JTV218 | |
| D-CBEN | Citation 560 | ||
| HB-VND | Citation 560XL | n/stop | |
| >Friday 4th November |
| D-CWWW | Citation 560XL | AUF152/3 | |
| OE-GEO | Ba125-800 | ||
| OY-LGI | Learjet 60 | VMP504 | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| >Monday 7th November |
| 99-0402 | Gulfstream C37A | S9546 | n/stop |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-CDFS | Embraer EMB135 | SDR891/590 | |
| G-TCAP | Ba125-800 | ||
| HB-VMO | Citation 560XL | SRK890 | |
| RS-02 | Sea King | BAF701 | n/stop |
| VP-BCT | Gulfstream AC690 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| >Tuesday 8th November |
| ?? | Gazelle | AAC749 | |
| 900531 | C26D Metroliner | VVJM1S1 | dep 10th |
| G-CJAB | Dornier 328 | ||
| G-HMEI | Falcon 900 | JAG900 | |
| G-IPAL | Citation 550 | GOJ085/95P | n/stop |
| G-OEWD | Beech B390 | ||
| HB-VMB | Learjet 45 | FPG433/944 | |
| HB-VMO | Citation 560XL | SRK890 | |
| N66SG | Learjet 45 | ||
| N8100E | Falcon 900 | n/stop | |
| N8200E | Falcon 900 | n/stop | |
| OY-LGI | Learjet 60 | VMP508 | |
| VP-CED | Citation 550 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | twice | |
| ZJ236/X | Griffin HT1 | SYS99 | n/stop |
| >Wednesday 9th November |
| D-CMAD | Learjet 55 | n/stop | |
| G-BDZU | Cessna C421 | ||
| G-CDFS | Embraer EMB135 | SDR891/590 | |
| G-HMEI | Falcon 900 | JAG900 | |
| G-OEWD | Beech B390 | ||
| HB-VND | Citation 560XL | FPG144 | |
| N134BR | Gulfstream 4 | dep 11th | |
| N506QS | Gulfstream 5 | ||
| OE-IJA | Gulfstream 4 | JAG40 | |
| VP-BCT | Gulfstream AC690 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-BKZ | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7559 | |
| ZJ237/T | Griffin HT1 | SYS94 | n/stop |
| >Thursday 10th November |
| 128/62-IK | Casa Cn235 | CTM1857 | |
| G-JMDW | Citation 550 | twice | |
| G-PFFN | Beech 200 | ||
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB141/51 | n/stop |
| HB-IVN | Falcon 2000 | BBL61 | |
| HB-VMO | Citation 560XL | SRK892 | |
| N66SG | Learjet 45 | ||
| VP-CKR | Canadair CL604 | n/stop | |
| XW211 | Puma HC1 | SHF331 | |
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7559 | |
| >Friday 11th November |
| 102004/024 | Gulfstream 4 | SVF24 | |
| F-GIPH | Falcon 10 | twice | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| OY-LGI | Learjet 60 | VMP511 | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| >Sunday 13th November |
| G-HMEI | Falcon 900 | JAG900 | dep 18 |
| N489QS | Gulfstream 4 | ||
| >Monday 14th November |
| 1117 | M28 | PNY1117 | n/stop |
| 143 | Falcon 10 | FNY5741 | n/stop |
| CM-01 | Falcon 20 | BAF616 | n/stop |
| D-COOL | Learjet 55 | PMU91 | n/stop |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | dep 16th |
| G-BHKJ | Cessna C421 | n/stop | |
| G-IAMS | Citation 560XL | LNX90 | twice & n/stop |
| N154G | Gulfstream 4 | dep 16th | |
| N437GA | Gulfstream 4 | ||
| N66SG | Learjet 45 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CJR | Citation 550 | ||
| >Tuesday 15th November |
| CD-01 | Falcon 900 | BAF668 | n/stop |
| G-FRYI | Beech 200 | LNX344P/R | twice |
| G-JJSI | Ba125-800 | GMA055 | |
| G-OLDT | Learjet 45 | GDA54A/B | |
| N900HE | Falcon 900 | dep 17th | |
| OY-LGI | Learjet 60 | VMP515 | |
| T.18-2 | Falcon 900 | AME4563 | n/stop |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| VP-CSN | Citation 560 | ||
| XX372 | Gazelle | AAC431 | |
| ZJ.../X | Griffin HT1 | SYS87 | n/stop |
| >Wednesday 16th November |
| ?? | ?? | RUS9658 | |
| D-IZZY | Piaggio P180 | ||
| G-BHKJ | Cessna C421 | n/stop | |
| G-FIRM | Citation 550 | MCE03 | |
| HB-IVM | Falcon 2000 | BBL55 | |
| LX-FMR | Falcon 50 | SVW116R | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | dep 18th | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| VP-CSN | Citation 560 | ||
| XW216 | Puma HC1 | SHF338 | |
| XZ176 | Lynx AH7 | ANZIO | |
| XZ641/G | Lynx AH7 | ANZIO | |
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7587 | |
| >Thursday 17th November |
| ?? | ?? | TQF1S | |
| G-LDFM | Citation 560XL | n/stop | |
| G-OSPG | Ba125-800 | OXE569 | |
| G-PCOP | Beech 200 | ||
| HB-IVM | Falcon 2000 | BBL55 | |
| OO-FOI | Falcon 900EX | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| VP-CSN | Citation 560 | ||
| ZE438 | Jetstream T3 | RRR7572 | |
| >Friday 18th November |
| OE-IMB | Canadair CL604 | JAG6401 | |
| OY-LGI | Learjet 60 | VMP518 | |
| VP-BNS | Canadair CL604 | ||
| >Saturday 19th November |
| 01 | Gulfstream C-37A | C101 | dep 21st |
| >Sunday 20th November |
| 240 | Beech 200 | IRL240 | |
| G-FIRM | Citation 550 | MCE05/B | n/stop |
| >Monday 21st November |
| ?? | ?? | BES901 | |
| ?? | Agusta A109 | ROCKET03 | n/stop |
| ?? | ?? | BAF624A | n/stop |
| D-BTEN | Citation 750 | BVR202 | |
| D-COOL | Learjet 55 | PMU91 | n/stop |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-CJAA | Ba125-800 | ||
| G-HMEI | Falcon 900 | ||
| N560AG | Citation 560 | n/stop | |
| N910V | Gulfstream 5 | n/stop | |
| T-783 | Falcon 50 | SUI004 | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | n/stop | |
| >Tuesday 22nd November |
| ?? | ?? | BAF653 | |
| ?? | ?? | ROCKET01/3 | dep 24th |
| ?? | ?? | FPG428 | |
| G-FIRM | Citation 550 | MCE05A/B | |
| N838RC | Learjet 60 | ||
| VP-CED | Citation 550 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7608 | |
| >Wednesday 23rd November |
| 01 | Gulfstream C-37A | C101 | dep 25th |
| 17403 | Falcon 50 | AFP36 | |
| N750GF | Citation 750 | ||
| VP-CGA | Falcon 2000 | WGT95C | |
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7608 | |
| >Thursday 24th November |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-OLDD | Ba125-800B | GDA40B/C | |
| G-VUEZ | Citation 550 | VUE271/2 | |
| HB-JSW | Falcon 900DX | n/stop | |
| N841WS | Ba125-800 | n/stop | |
| OY-GGG | Citation 650 | MMD6233 | n/stop |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-CGB | Falcon 900B | WGT32D/E | n/stop |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| VP-CRB | Learjet 60 | ||
| XS731/J | Dominie T1 | CWL87 | n/stop |
| >Friday 25th November |
| CH-01 | Lockheed C-130H | BAF620 | |
| D-ASTS | Challenger 604 | BVR101 | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-VUEZ | Citation 550 | VUE273/4 | |
| HB-IUT | IAI1126 Galaxy | FPG340 | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| >Monday 28th November |
| 5105 | Canadair CL601-3 | CEF02 | n/stop |
| EI-WJN | Ba125-700 | EFF002 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-CDFS | Embraer EMB135 | SDR891/591 | |
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB112/3 | |
| N401WJ | Gulfstream 5 | dep 1st | |
| N465QS | Gulfstream 4 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| >Tuesday 29th November |
| 252 | Casa Cn235 | IRL252 | |
| 258 | Learjet 45 | IRL258 | |
| 9ACRO | Canadair CL604 | n/stop | |
| D-CALL | Citation 550 | ||
| EC-JBB | Falcon 900 | IVE201A/2B | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | n/stop | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ292C/013A | dep 1st |
| G-LDFM | Citation 560XL | ||
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB122/31 | n/stop |
| HB-JEN | Canadair BD700 | ||
| LX-GDL | Citation 550 | LXA732 | |
| N66SG | Learjet 45 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | twice | |
| >Wednesday 30th November |
| 258 | Learjet 45 | IRL258 | |
| G-HMEI | Falcon 900 | JAG900 | n/stop |
| G-IPAL | Citation 550 | GOJ305A/B | |
| G-LDFM | Citation 560XL | ||
| G-OLDL | Learjet 45 | GDA01A/B | n/stop |
| I-FICV | Falcon 900 | CPI302 | |
| N467QS | Gulfstream 400 | ||
| N838SC | Canadair BD700 | ||
| OE-ICF | Falcon 900 | COE841/2 | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| VP-CGL | Citation 550 | RDE05 | |
Return to Index page