|
|
|
|
Red text indicates the first known visit to Northolt of that particular aircraft. The link on the callsign leads to a decode page.
Select date from table below
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| >Monday 3rd July |
| 96-0108 | Citation UC-35A | GRIT63 | |
| 99-0402 | Gulfstream C37A | S0414 | n/stop |
| G-CDSR | Learjet 45 | GDA08C/D | |
| G-CIEL | Citation 560XL | LNX686E | |
| G-FRYL | Beech B390 | ||
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB111/2 | |
| HB-VML | Learjet 45 | VCN520 | n/stop |
| I-SNAW | Falcon 2000 | SNM312/21 | n/stop |
| N404QS | Gulfstream 4 | dep 7th | |
| N838RC | Learjet 60 | ||
| OY-ILG | Global Express | VMP963 | |
| OY-LJF | Learjet 60 | VMP255 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | dep 5th | |
| VP-CGE | Citation 650 | n/stop | |
| ZJ239/R | Griffin HT1 | RFR7136 |
| >Tuesday 4th July |
| ?? | ?? | SKS222 | |
| G-ECJI | Falcon 10 | dep 6th | |
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ043A/B | |
| G-LDFM | Citation 560XL | ||
| HB-IAZ | Falcon 2000 | FPG260 | |
| OY-CKE | Citation 650 | MMD7036 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 |
| >Wednesday 5th July |
| CS-DKE | Gulfstream 550 | NJE995A/120M | |
| CS-DRP | Ba125-800 | NJE600P | |
| D-CLOG | Beech 350 | ||
| EI-MAX | Learjet 31 | HYR31A | |
| G-CJAH | Beech 390 | SDJ62 | |
| HB-IAZ | Falcon 2000 | FPG487 | |
| HB-JEZ | Citation 750 | FPG849 | dep 7th |
| N134BR | Gulfstream 4 | dep 10th | |
| N425QS | Gulfstream 450 | dep 7th | |
| N65BP | Citation 650 | dep 7th | |
| N888SF | Citation 525 | ||
| OE-GKK | Citation 550 | ||
| VP-CRB | Learjet 60 | dep 7th | |
| XS737/K | Dominie T1 | CWL26 | |
| ZH883 | Hercules C5 | RRR530 |
| >Thursday 6th July |
| CH-03 | Lockheed C-130H | BAF607 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-CJAH | Beech 390 | SDJ62 | |
| G-ECJI | Falcon 10 | n/stop | |
| G-SIRA | Embraer 135 | TWJ3 | twice |
| G-WVIP | Beech 200 | EGL01 | twice |
| HB-VMO | Citation 560XL | SRK840 | n/stop |
| N838RC | Learjet 60 | ||
| OY-CKE | Citation 650 | MMD7037 |
| >Friday 7th July |
| G-CJAA | Ba125-800 | SDJ72 | |
| G-PREI | Beech B390 | MHN79A | |
| G-WINA | Citation 560XL | LNX767W | |
| N750GF | Citation 750 | twice | |
| OY-ILG | Global Express | VMP963 | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| XZ294/X | Gazelle AH1 | AAC717 | twice |
| >Monday 10th July |
| ?? | Jetstream T2 | NVY805 | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-CDFY | Beech 200 | VSBO2/4 | twice |
| G-ECJI | Falcon 10 | ||
| G-IMAC | Canadair CL601 | GMA887 | twice |
| G-IWDB | Ba125-800 | ||
| HB-IBH | Falcon 2000 | FPG138/149 | twice |
| HB-IGM | Gulfstream 550 | EXH212 | |
| OY-CKN | Falcon 2000 | MMD7011 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | ||
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| VP-CAR | Citation 650 | n/stop | |
| VP-CSN | Citation 560 | ||
| ZE441 | Jetstream T3 | NVY752 |
| >Tuesday 11th July |
| 251 | Gulfstream 4 | IRL251 | |
| D-INOB | Citation 525A | ||
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-BYHM | Ba125-800 | SDJ71 | |
| G-FJET | Citation 550 | LNX722F | |
| G-OLDR | Learjet 45 | GDA09B | n/stop |
| G-OLDW | Learjet 45 | GDA48C/03A | |
| HB-IAZ | Falcon 2000 | FPG412 | |
| I-BEAU | Falcon 900 | SIO091/2 | |
| N324B | Canadair CL601-3 | n/stop | |
| N59GG | Beech 90 | twice | |
| N703RK | Ba125-800 | n/stop | |
| OE-GLS | Citation 650 | TJS51/2 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-CGC | Falcon 2000 | WGT74B/C | n/stop |
| >Wednesday 12th July |
| 01-0040 | Boeing C-40A | SHOGUN01 | |
| 84+36 | Sikorsky CH53G | GAR8436 | n/stop |
| 86-0201 | Gulfstream C-20C | S0319 | n/stop |
| D-ICOL | Citation 525 | CLU6521 | n/stop |
| D-IGME | Citation 525 | n/stop | |
| D-ITAN | Citation 525 | ||
| G-CTWW | Piper Pa34 | CLF77 | |
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ123A/B | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ122A/B | |
| G-OMJC | Beech B390 | MHN71B | |
| G-TCAP | Ba125-800 | n/stop | |
| G-WINA | Citation 560XL | LNX201W/745W | |
| LX-EAR | Learjet 31 | SVW12AR | n/stop |
| XW222 | Puma HC1 | SHF370 | |
| ZD265/306 | Lynx HMA8 | SKUA19 | |
| ZE439 | Jetstream T3 | RRR7593 | |
| ZJ180 | Apache AH1 | NEMESIS |
| >Thursday 13th July |
| 258 | Learjet 45 | IRL258 | n/stop |
| 87-24583 | Sikorsky UH-60 | SHAPE3C | n/stop |
| 87-24584 | Sikorsky UH-60 | SHAPE3C | n/stop |
| CS-DMM | Beech 400 | NJE040H/E | |
| CS-DXK | Citation 560XLS | NJE570P/984A | n/stop |
| G-IAMS | Citation 560XL | LNX747X | |
| G-JETC | Citation 550 | LNX752J | twice |
| G-OLDW | Learjet 45 | GDA43C/05A | |
| G-TCAP | Ba125-800 | ||
| G-ZXZX | Learjet 45 | GMA908A | |
| N838RC | Learjet 60 | ||
| N990GA | Gulfstream 450 | n/stop | |
| OO-FYG | Citation 550 | FYG981C/2C | |
| OY-ILG | Global Express | VMP963 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-CGC | Falcon 2000 | WGT74D | |
| VP-CRB | Learjet 60 |
| >Friday 14th July |
| 02-0202 | Boeing C-40C | BOXER41 | |
| CS-DKF | Gulfstream 550 | n/stop | |
| CS-DRN | Ba125-800 | NJE292N/Y | |
| EC-IBD | Canadair BD700 | GES101/2 | |
| G-EVLN | Gulfstream 4 | PIX118 | twice |
| G-LAOR | Ba125-800 | ||
| G-PRKR | Canadair CL604 | ||
| G-SIRS | Citation 560XL | LNX757S | |
| HB-VND | Citation 560XL | FPG291 | |
| LX-PMR | Beech 390 | BAT14A/B | |
| N990GA | Gulfstream 450 | thrice & n/stop | |
| OO-FYG | Citation 550 | FYG983C/4C |
| >Saturday 15th July |
| 02-0202 | Boeing C-40C | BOXER41 | twice |
| 166377 | Gulfstream C-37B | VM101 | dep 17th |
| N408QS | Gulfstream 4SP | ||
| N990GA | Gulfstream 450 | twice & n/stop |
| >Sunday 16th July |
| 01-0029 | Gulfstream C-37A | SPAR47 | n/stop |
| 100009/009 | Saab SF340 | SVF09 | dep 18th |
| 99-0402 | Gulfstream C37A | S0365 | dep 18th |
| CE-04 | Embraer EMB145 | BAF678 | |
| N990GA | Gulfstream 450 | thrice |
| >Monday 17th July |
| 047 | Yakovlev 40 | PLF031 | n/stop |
| D-BTEN | Citation 750 | BVR202 | |
| D-CDDD | Citation 560XLS | DCS612 | |
| G-CJAB | Dornier 328 | SDJ81 | |
| G-WINA | Citation 560XL | LNX726W | |
| M44-03 | Casa Cn235 | RMF6526 | dep 19th |
| OY-CKN | Falcon 2000 | MMD7072 | |
| T.18-5 | Falcon 900 | AME4506 | |
| T.19B-11 | Casa Cn235 | AME3559 | dep ..th |
| VP-CGE | Citation 650 | twice & n/stop | |
| ZJ137/W | Merlin HC3 | Display 711 |
| >Tuesday 18th July |
| 84-0110 | Learjet C-21A | BURSA46 | |
| CE-04 | Embraer EMB145 | BAF645/621 | twice |
| EI-IRE | Canadair CL604 | ||
| G-CJAB | Dornier 328 | SDJ81 | |
| G-CJAG | Beech 390 | SDJ61 | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ182A/B | |
| G-REDS | Citation 560XL | GOJ186B/C | |
| HB-VOE | Citation 525A | n/stop | |
| I-DPCS | Piaggio P180 | n/stop | |
| MM62171 | Falcon 900EX | I9003/2171 | |
| N18WF | Global Express | n/stop | |
| N900KX | Falcon 900EX | TAG417 | n/stop |
| OY-ILG | Global Express | VMP963 | |
| T-784 | Citation 560XL | SUI784 | |
| ZE438 | Jetstream T3 | ||
| ZE441 | Jetstream T3 | ||
| ZJ137/W | Merlin HC3 | Display 711 | twice |
| ZJ234/S | Griffin HT1 | SYS91 | |
| ZJ237/T | Griffin HT1 | SYS86 |
| >Wednesday 19th July |
| 01-0030 | Gulfstream C-37A | SPAR45 | n/stop |
| CE-02 | Embraer EMB135 | BAF631 | |
| CH-12 | Lockheed C-130H | BAF631 | |
| D-BMVV | Falcon 2000EX | BMW61/2 | |
| D-BOOK | Falcon 2000EX | ||
| EI-WJN | Ba125-700 | EFF002 | |
| G-ORJA | Beech 200 | CLF4 | |
| G-PRKR | Canadair CL604 | ||
| G-TCAP | Ba125-800 | ||
| I-EASH | Agusta AB139 | Display 730 | |
| MM62171 | Falcon 900EX | I2171 | n/stop |
| VP-CGC | Falcon 2000 | WGT74C | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| VP-CSN | Citation 560 | n/stop |
| >Thursday 20th July |
| 84-0157 | Beech C-12F | DUKE57B/C | |
| CM-02 | Falcon 20 | BAF618 | |
| G-DWJM | Citation 550 | TFG021/2 | |
| G-IAMS | Citation 560XL | LNX734X | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ202B/12A | n/stop |
| HB-IAX | Falcon 2000 | RBB143/51 | n/stop |
| N229U | BAe1000 | ||
| N709EL | Beech 400 | ||
| T-781 | Learjet 35A | SUI781 | |
| T-784 | Citation 560XL | SUI784 | |
| VP-CCH | Ba125-800 | ||
| ZJ122/F | Merlin HC.1 | Dislpay 711 |
| >Friday 21st July |
| 013 | Casa Cn295 | PLF053 | |
| D-IRKE | Citation 525 | CLU5673 | |
| EI-IRE | Canadair CL604 | ||
| EI-WJN | Ba125-700 | EFF002 | |
| G-CHEY | Pa42 Cheyenne | MCD061 | twice |
| G-CLOW | Beech 200 | SVH25 | |
| G-EKWS | Citation 550 | TFG051/2 | |
| G-FIRM | Citation 550 | MCE04/A | |
| G-WVIP | Beech 200 | EGL01 | |
| G-ZAPN | Ba146-200 | AWC552Y | |
| G-ZXZX | Learjet 45 | GMA041 | |
| N60LW | Citation 550 | ||
| OY-ILG | Global Express | VMP963 | |
| VP-BKZ | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | twice | |
| ZA772 | Gazelle AH1 | AAC668 |
| >Saturday 22nd July |
| MM62203 | Piaggio P180 | I2203 | |
| T.18-5 | Falcon 900 | AME |
| >Monday 24th July |
| G-DWJM | Citation 550 | TFG023/1 | dep 26thth |
| G-EKWS | Citation 550 | TFG052 | |
| G-GMAA | Learjet 45 | GMA967 | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ242A/B | |
| G-OLDW | Learjet 45 | GDA49B/C | |
| G-OMJC | Beech B390 | MHN76 | |
| N111HZ | Falcon 2000 | dep 27th | |
| N204QS | Falcon 2000 | NJE081L/059P | |
| ZJ237/T | Griffin HT1 | SYS96 | n/stop |
| >Tuesday 25th July |
| CS-DRP | Ba125-800 | NJE033U | n/stop |
| EI-DMG | Cessna 425 | ||
| G-IWDB | Ba125-800 | ||
| G-JMAX | Ba125-800 | JAYMAX1 | |
| G-LGKO | Canadair CL604 | ||
| N343MG | Falcon 900 | ||
| Q-23 | AH64 Apache | REDSKIN52 | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 |
| >Wednesday 26th July |
| 84-0110 | Learjet C-21A | BURSA57 | dep 11th |
| 99-0102 | Citation 560 | DUKE30B | |
| CS-DRM | Ba125-800 | NJE289N/Y | n/stop |
| D-AJGK | Gulfstream 4 | QGA1501/2 | n/stop |
| D-CETV | Learjet 60 | JTV125 | |
| G-HMMV | Citation 525 | ||
| G-IWDB | Ba125-800 | n/stop | |
| OE-GLL | Citation 550 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7684/7819 | n/stop |
| >Thursday 27th July |
| 84-0068 | Learjet C-21A | SPAR92 | |
| 84-0112 | Learjet C-21A | FENDY30 | |
| F-GLPT | Merlin | ARL302 | |
| F-HBFP | Ba125-800 | LEA094P | |
| G-IKOS | Citation 550 | LNX732K | |
| G-PZIZ | Piper Pa31 | MCD055 | |
| PH-ECL | Citation 525A |