|
|
|
|
Red text indicates the first known visit to Northolt of that particular aircraft. The link on the callsign leads to a decode page.
Select date from table below
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| >Sunday 1st January |
| >>>>> | >>>>> | >>>>> | >>>>> |
| >Wednesday 4th January |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-ELNX | Canadair RJ | ||
| G-GHPG | Citation 550 | LNX104P/A | |
| N502QS | Gulfstream 5 | TN502QS | n/stop |
| >Thursday 5th January |
| ?? | Gazelle | AAC710 | |
| D-ADNB | Canadair BD700 | DCS8013 | |
| G-WINA | Citation 560XL | LNX102P | |
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Friday 6th January |
| G-CJAD | Citation 525 | ||
| G-DJAE | Citation 500 | ||
| G-GHPG | Citation 550 | LNX104 | |
| G-HMEI | Falcon 900 | JAG900 |
| >Sunday 8th January |
| >Monday 9th January |
| 92-0375 | Gulfstream C-20H | FENDY09 | |
| CS-DXG | Citation 560XLS | NJE025K | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ093A/B | |
| G-PREI | Beech B390 | MHN012 | |
| N467QS | Gulfstream 400 | ||
| OY-CKE | Citation 650 | MMD1001 | dep 11th |
| >Tuesday 10th January |
| 240 | Beech 200 | IRL240 | twice |
| CM-02 | Falcon 20 | BAF662 | |
| D-AHEI | Challenger 604 | HLX429 | |
| G-CFGL | Citation 560XL | ||
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ103A/B | |
| G-OLDL | Learjet 45 | GDA74B/C | |
| G-TCAP | Ba125-800 | n/stop | |
| HB-IKZ | Canadair BD700 | ||
| MM62172 | Falcon 900EX | I2172 | |
| MM62199 | Piaggio P180 | I2199 | |
| N123TL | Gulfstream 3 | n/stop | |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | n/stop | |
| VP-CED | Citation 550 | ||
| XS737/K | Dominie T1 | CWL99 |
| >Wednesday 11th January |
| 830500 | Gulfstream C-20A | CATBIRD | n/stop |
| F-GKRR | Piper Pa31T | WAY211/2 | |
| F-GPUJ | Citation 525A | LEA010J | |
| G-LDFM | Citation 560XL | ||
| G-LGKO | Canadair CL604 | n/stop | |
| N18WF | Global Express | n/stop | |
| N838SC | Canadair BD700 | n/stop | |
| VP-BMS | Falcon 900EX | ||
| ZJ234/S | Griffin HT1 | SYS90 | n/stop |
| ZJ237/T | Griffin HT1 | SYS86 | n/stop |
| ZJ238/Y | Griffin HT1 | SYS87 | n/stop |
| >Thursday 12th January |
| ?? | Falcon 50 | I2026 | |
| CE-02 | Embraer EMB135 | BAF619 | |
| D-CEMM | Learjet 45 | n/stop | |
| G-JPSX | Falcon 900EX | ||
| G-SFCJ | Citation 525 | n/stop | |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZJ234/S | Griffin HT1 | SYS90 | n/stop |
| >Friday 13th January |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-JPSX | Falcon 900EX | ||
| G-LDFM | Citation 560XL | KRH | twice |
| G-PFFN | Beech 200 | ||
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| VP-BLA | Gulfstream 550 |
| >Sunday 15th January |
| CE-02 | Embraer EMB135 | BAF |
| >Monday 16th January |
| ?? | Gazelle | AAC706 | |
| D-CCCF | Citation 550 | CCF311/2 | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-CJAA | Ba125-800 | SDJ25 | |
| G-IDAB | Citation 550 | PLX1A/B | |
| U-06 | Fokker Fk50 | NAF50 | n/stop |
| VP-BLA | Gulfstream 550 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7516 |
| >Tuesday 17th January |
| CS-DXF | Citation 560XLS | NJE370V | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-FCDB | Citation 550 | GOJ173B/83A | n/stop |
| G-IDAB | Citation 550 | PLX1A/A | |
| G-NETA | Citation 560XL | OXE013 | |
| G-OLDL | Learjet 45 | GDA99A/B | |
| XX488/562 | Jetstream T2 | NVY806 | |
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7516 |
| >Wednesday 18th January |
| 99-0402 | Gulfstream C37A | S9722 | n/stop |
| D-CNCJ | Citation 650 | BVR303 | |
| G-IAMS | Citation 560XL | LNX90/P | twice |
| G-OLDL | Learjet 45 | GDA99C/D | |
| N134BR | Gulfstream 4 | n/stop | |
| OE-HTJ | Dornier 328JET | TJS31/2 | |
| OY-ILG | Canadair BD700 | VMP963 | |
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Thursday 19th January |
| D-IGME | Citation 525 | ||
| D-IPSY | Beech 200 | ||
| F-GYPE | Embraer 135 | HER007 | |
| G-BHKJ | Cessna C421 | n/stop | |
| G-IDAB | Citation 550 | PLX1A/P | |
| G-LAOR | Ba125-800 | ||
| VP-BAM | Canadair BD700 | ||
| VP-BEP | Gulfstream 5 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE439 | Jetstream T3 | RRR7515 |
| >Friday 20th January |
| ?? | ?? | FPG989 | |
| G-OJMW | Citation 550 | ||
| VP-BLA | Gulfstream 550 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7517 |
| >Sunday 22nd January |
| ?? | ?? | VVJR318 | n/stop |
| VP-BEP | Gulfstream 5 | n/stop |
| >Monday 23rd January |
| ?? | ?? | LNX90A/B | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | |
| G-LDFM | Citation 560XL | ||
| U.20-2 | Citation 550 | AME8402 | dep 26th |
| VP-BLA | Gulfstream 550 | ||
| VP-CED | Citation 550 |
| >Tuesday 24th January |
| ?? | ?? | GDA39A/B | |
| ?? | ?? | OXE021 | |
| 2 | Falcon 900 | CTM0004 | |
| 82-23757 | Sikorsky UH-60 | SHAPE5 | twice & n/stop |
| 87-24584 | Sikorsky UH-60 | SHAPE4B | twice & n/stop |
| D-ICHS | Cessna 425 | ||
| D-IZZY | Piaggio P180 | ||
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-GMAA | Learjet 45 | GMA424 | |
| HB-VNK | Citation 525 | ||
| N388TC | Falcon 50 | dep 26th | |
| N418WS | Beech 58 | n/stop | |
| T.18-1 | Falcon 900 | AME4526 | n/stop |
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Wednesday 25th January |
| ?? | ?? | LNX90P/A/178P | n/stop |
| ?? | ?? | SDJ27 | |
| ?? | Puma HC1 | SHF338 | |
| 144615 | Canadair CC-144 | CFC3072 | n/stop |
| 82-23757 | Sikorsky UH-60 | SHAPE5 | dep 27th |
| G-BHKJ | Cessna C421 | ||
| G-EVLN | Gulfstream 4 | PIX081 | |
| G-TCAP | Ba125-800 | n/stop | |
| G-VIPI | Ba125-800 | n/stop | |
| N475QS | Gulfstream 4 | n/stop | |
| VP-CGE | Citation 650 |
| >Thursday 26th January |
| ?? | ?? | SDJ26 | |
| ?? | Gazelle | AAC704 | |
| ?? | ?? | SDJ27 | |
| 102/YS | Embraer 121 | FAF6795 | |
| 87-24584 | Sikorsky UH-60 | SHAPE4A | n/stop |
| G-LENY | Piper Pa34 | MCD054 | |
| PH-BPS | Falcon 20 | n/stop | |
| VP-BGN | Gulfstream 5 | ||
| ZE440/578 | Jetstream T3 | NVY750 | n/stop |
| >Friday 27th January |
| ?? | ?? | GMA474 | |
| ?? | ?? | LNX90A/B | |
| G-TCAP | Ba125-800 | ||
| VP-BSS | Canadair CL604 | dep 3rd | |
| VP-CED | Citation 550 | ||
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZE440/578 | Jetstream T3 | NVY750 |
| >Saturday 28th January |
| >Sunday 29th January |
| ?? | Gazelle | AAC408 | twice |
| ?? | Falcon 50 | I2021 |
| >Monday 30th January |
| ?? | ?? | LNX90/A | |
| ?? | ?? | GDA46A/B | |
| D-ASTS | Challenger 604 | BVR101 | |
| EI-IAW | Learjet 60 | EFF007 | n/stop |
| G-BHKJ | Cessna C421 | n/stop | |
| G-IPAX | Citation 560XL | GOJ302C/12A | |
| LX-IRE | Falcon 50 | ||
| MM62210 | Falcon 900EX | I2210 | |
| N34U | Canadair BD700 | ||
| OY-CEV | Citation 500 | NFA041 | n/stop |
| PH-KBX | Fokker 70 | KLM7953/4 | |
| VP-BSS | Canadair CL604 | dep 3rd | |
| VP-CGE | Citation 650 | twice | |
| VP-CSN | Citation 560 | twice | |
| ZE4 | Jetstream T3 | RRR7549 | twice |
| ZH886 | Hercules C5 | RRR4604 | |
| ZJ238/Y | Griffin HT1 | SYS94 | n/stop |
| ZJ707/O | Griffin HT1 | SYS98 | n/stop |
| >Tuesday 31st January |
| ?? | ?? | GOJ312B/C | |
| 252 | Casa Cn235 | IRL253 | |
| 87-24583 | Sikorsky UH-60 | SHAPE4A | |
| 87-24584 | Sikorsky UH-60 | SHAPE4A | |
| D-CFAX | Learjet 35 | IFA1559 | n/stop |
| G-FRYL | Beech B390 | ||
| G-LDFM | Citation 560XL | ||
| N560TH | Citation 560XL | ||
| N5NG | Gulfstream 4 | twice | |
| PH-SOL | Citation 525 | SOX562 | n/stop |
| T.18-4 | Falcon 900 | AME4535 | n/stop |
| VP-CGE | Citation 650 | ||
| ZH886 | Hercules C5 | RRR4605 | |
| ZJ235/I | Griffin HT1 | SYS80 | n/stop |
Return to Index page